Money Analytics
LIVE · 전체 날짜 history · 서버 집계날짜 선택 후 조회

| 섹터 | 이름 | 호가 건수 |
|---|
데이터 없음
| 시장 | 종목 | BUY | SELL | TOTAL |
|---|
데이터 없음
| 시장 | 만기 구간 | 건수 |
|---|
데이터 없음
FIXED / TRADED / UNKNOWN은 BUY·SELL 집계에서 제외. 뉴스·신용채 가격·메신저 미리보기는 이 API에서 제공하지 않습니다.
현재 LIVE API에서 제공하지 않습니다.
Money Market 탭에서 마스킹된 수신 메시지를 확인할 수 있습니다.
날짜 선택 후 조회
날짜 선택 후 조회
| 종류 | 종목 / 코드 | 등급 | 만기 | 매수 % | 매도 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 국고채 | 국채 | 2029-06-10 | 2.870 | 2.860 | |
| 국고채 | 국채 | 2031-03-10 | 2.940 | 2.930 | |
| 국고채 | 국채 | 2036-06-10 | 3.085 | 3.075 | |
| 국고채 | 국채 | 2056-03-10 | 3.020 | 3.010 | |
| 통안채 | 통안 | 2028-10-02 | 2.815 | 2.805 | |
| 통안채 | 통안 | 2027-09-09 | 2.755 | 2.745 | |
| 은행채 | AAA | 2028-10-16 | 3.130 | 3.110 | |
| 은행채 | AAA | 2029-08-20 | 3.215 | 3.195 | |
| 금융채 | AA+ | 2029-04-15 | 3.350 | 3.330 | |
| 금융채 | AA | 2030-02-12 | — | 3.450 | |
| 회사채 | AA- | 2029-10-16 | 3.595 | 3.565 | |
| 회사채 | A+ | 2028-07-21 | 3.940 | — | |
| 카드채 | AA+ | 2029-05-18 | 3.460 | 3.440 | |
| 캐피탈채 | AA- | 2029-09-14 | 3.795 | 3.765 | |
| 특수채 | AAA | 2031-07-15 | 3.250 | 3.230 | |
| 특수채 | AAA | 2029-03-20 | 3.190 | 3.170 |
잔존만기는 스냅샷 기준일(2026-10-16) 기준 · — 호가 없음
MOCK-0001 · KTB 3Y · 만기 2029-06-10
| 금리 % | BP¹ | 가격² | 수량 억원 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| -2.5 | 10,052.5 | 100 | 2 | |
| -2.0 | 10,050.5 | 150 | 3 | |
| -1.5 | 10,048.5 | 200 | 4 | |
| -1.0 | 10,046.5 | 250 | 5 | |
| -0.5 | 10,044.5 | 300 | 6 |
| 금리 % | BP¹ | 가격² | 수량 억원 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| +0.5 | 10,040.5 | 100 | 2 | |
| +1.0 | 10,038.5 | 150 | 3 | |
| +1.5 | 10,036.5 | 200 | 4 | |
| +2.0 | 10,034.5 | 250 | 5 | |
| +2.5 | 10,032.5 | 300 | 6 |
¹ 현재 수익률 대비 · ² 액면 10,000원 기준 합성 가격
호가·가격·잔량·건수는 화면용 mock · 최근 호가 14:32:00 KST
| 시간 KST | 종목 / 코드 | 만기 | 상태 | 호가 % | 수량 억원 | 기준 % | 대비 bp |
|---|
데이터 없음
FIXED는 확정 표시이며 체결을 의미하지 않습니다. — 미제공 · 호가수량은 체결량이 아닙니다.
데이터 없음
이벤트 단위 호가 · 5단계 depth와 체결 내역은 이 feed에서 제공하지 않습니다.
| 시간 KST | 종류 | 종목 / 발행사 | 만기 | 등급 | 방향 | 금리 % | 수량 | 상태 | 시장 |
|---|
현재 수신된 LIVE 호가가 없습니다
수신 window · 시간 필터 기준 KST · 양방향 금리는 매도 / 매수 순 · Pause는 표시만 고정
| 수신시간 KST | 발행사 | 상품 | 만기 | 방향 | 매도 금리 % | 매수 금리 % | 수량 (억) | 브로커 |
|---|
구조화된 호가가 없습니다.
수신 window · 기준 KST · Pause는 표시만 고정 · 브로커는 서버 마스킹 값만 표시